橡膠材料的物理性質比較
ITEM  | NBR  | EPDM  | SL  | SBR  | FPM  | CR  | IIR  | NR  | PU  | 
| Tensile Strength 拉力 | 4  | 2  | 1  | 4  | 3  | 4  | 3  | 5  | 5  | 
| Elongation 延伸 | 4  | 4  | 5  | 4  | 1  | 4  | 4  | 5  | 5  | 
| Rebound Resistance 彈性 | 4  | 4  | 2  | 2  | 2  | 5  | 1  | 5  | 5  | 
| Tear Resistance 抗撕裂 | 4  | 2  | 1  | 2  | 2  | 4  | 2  | 5  | 5  | 
| Abrasion-Resistance 耐磨 | 5  | 4  | 1  | 5  | 3  | 4  | 5  | 5  | 5  | 
| Impact Strength Resistance 衝擊強度 | 4  | 4  | 1  | 5  | 2  | 5  | 4  | 5  | 5  | 
| Gas Impermeability Resistance 氣密 | 4  | 2  | 1  | 2  | 4  | 5  | 5  | 2  | 4  | 
| Oxygen Resistance 阻氧 | 2  | 4  | 5  | 2  | 5  | 4  | 5  | 2  | 4  | 
| Ozone Resistance 耐臭氧 | 1  | 5  | 5  | 1  | 5  | 4  | 4  | 1  | 4  | 
| Weathering Resistance 耐候 | 2  | 5  | 5  | 2  | 5  | 4  | 5  | 2  | 4  | 
| Flame Resistance 耐日光 | 1  | 5  | 5  | 2  | 5  | 4  | 5  | 1  | 4  | 
| Heat Resistance 耐熱 | 2  | 5  | 5  | 2  | 5  | 4  | 4  | 1  | 2  | 
| Low Temperature Resistance 低溫性 | 2  | 4  | 5  | 2  | 4  | 2  | 2  | 4  | 4  | 
| Oil and Fuel Resistance 油及汽油 | 4  | 1  | 2  | 1  | 5  | 3  | 1  | 1  | 4  | 
| Animal and Vegetable Oil Resistance 動植物油 | 5  | 4  | 3  | 2  | 5  | 4  | 4  | 2  | 4  | 
| Alcohol Resistance 酒精 | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  | 5  | 4  | 4  | 3  | 
| Alkaline Resistance 鹼液 | 4  | 4  | 1  | 2  | 3  | 5  | 5  | 2  | 1  | 
| Acid Resistance 酸液 | 4  | 4  | 2  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 1  | 
| Aliphatic-solvent Resistance 溶劑油 | |||||||||
| Aliphatic | 5  | 1  | 1  | 1  | 5  | 4  | 1  | 1  | 4  | 
| Aromatic | 3  | 1  | 1  | 1  | 5  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
| Oxygenated-Solvent Resistance 氧化溶劑 | 1  | 5  | 2  | 4  | 1  | 1  | 5  | 4  | 1  | 
| Water Resistance 耐水性 | 4  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 2  | 
5- Excellent 優 4-Good 好 3-Suitable 尚可 2-Limited 差 1-Poor 劣
橡膠材質使用溫度範圍
材 料  | 工作溫度 (゚C)  | 特殊原料要求(゚C)  | 
| Nitrile/Buena-N (NBR)゚ | -25 ~ 110  | -50 ~ 150  | 
| (EPDM) | -40 ~ 150  | -50 ~ 200  | 
| Silicone(SL) | -50 ~ 210  | -100 ~ 250  | 
| (HNBR) | -20 ~ 150  | -40 ~ 175  | 
| (SBR) | -30 ~ 90  | -50 ~ 110  | 
| Viton/FKM(FPM) | -20 ~ 200  | -40 ~ 250  | 
| Neoprene(CR) | -45 ~ 90  | -50 ~ 150  | 
| Butyl(IIR) | -50 ~ 110  | -55 ~ 130  | 
| Natutal(NR) | -20 ~ 100  |   | 
| (PU) | -25 ~ 80  | -40 ~ 100  | 
Copyright © 2022 | CH TOP QUALITY RUBBER INDUSTRIAL